Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSYıldızspor [SPONSOR B] | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 | GBG |
| 2 | KAKalıpçılar FK [SPONSOR H] | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 9 | MGG |
| 3 | GUGebze United [SPONSOR J] | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | +2 | 8 | GGB |
| 4 | LGLiman Gücü [SPONSOR D] | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | GGB |
| 5 | KFKahveler FK [SPONSOR A] | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 7 | GMG |
| 6 | ÇFÇelik FK [SPONSOR E] | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | MBG |
| 7 | LSLojistik SK [SPONSOR I] | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | MGM |
| 8 | KSKörfez Spor [SPONSOR F] | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | GMM |
| 9 | TUTekstil United [SPONSOR G] | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | MMM |
| 10 | DSDemirciler SK [SPONSOR C] | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | MMM |
Yeşil: playoff bölgesi (ilk 6). Puan eşitliğinde sırasıyla: aralarındaki maçlar, genel averaj, atılan gol, fair play.